Below is a list of the Patriots which have been proven direct lineage from our chapters’ Compatriots (i.e. members). As you browse through the list, please notice that all thirteen colonies are represented. Lastly, if you have any questions or need any genealogical information on these patriots please contact our Chapter Registrar.
| Patriot First Name | Patriot Last Name | State |
|---|---|---|
| James | Adair | SC |
| James | Adams, Jr. | VA |
| James | Adams, Sr. | VA |
| Frederick | Aderhold | PA |
| Ludwig | Albright | NC |
| Thomas | Aldrich | RI |
| Hezekiah | Alexander | NC |
| Nathan | Anderson | VA |
| John | Ash | SC |
| William | Ash | SC |
| James | Baber | VA |
| Joseph | Barnett | SC |
| Nathan | Bent | MA |
| James | Blackwell | SC |
| George | Bost | NC |
| Elizabeth | Bradley | SC |
| James | Bradley | SC |
| Samuel | Bradley | SC |
| Christian | Branaman | PA |
| John | Branner | VA |
| Casper | Branner | VA |
| James | Brigham | VA |
| William | Brimer | NC |
| William | Brookshire | NC |
| Benjamin | Brown | MA |
| Matthew | Brown | SC |
| George | Buchanan | GA |
| John | Buckwalter | PA |
| Joshua | Budd | PA |
| John | Buell | CT |
| John | Burkholder | PA |
| Jeremiah | Burns | VA |
| Henry | Cagle | NC |
| Phineas | Castle | CT |
| Glass | Caston | SC |
| Jean | Champagne | LA |
| Wells | Chase | MA |
| Wells | Chase | MA |
| James | Cody | VA |
| Peter | Coffee, Jr. | VA |
| John | Coffeen | VT |
| Robert | Cowden | NC & SC |
| James | Cunningham | VA |
| Clairborne | Davenport | VA |
| James | Davis | MA |
| George | Dickey | GA |
| Jesse | Doles | NC |
| Jonathan | Doster | GA |
| Samuel | Durfee | NH |
| Edward | Edelen | MD |
| William | Edmondson | VA |
| John | Edwards | IN |
| Peter | Emory | NJ |
| John | Fain | VA |
| Jacob | Frost | MA |
| Onesimus | Futch | NC |
| Joseph | Gill | MD |
| Micah | Goodenrom | MA |
| Andrew | Gray | SC |
| John | Green | SC |
| Peter | Groover | GA |
| Henry | Haigwood | NC |
| Benjamin | Hamilton | NC |
| Abe | Hammond | MA |
| Charles | Haney | PA |
| Benoni | Hansford | VA |
| Levi | Harrell | SC |
| David | Hathaway | PA |
| Parmenas | Haynes | VA |
| Henry | Haynes, Sr. | VA |
| William | Hedrick | PA |
| Robert | Higginbotham | VA |
| Daniel | Hitchcock | CT |
| Henry | Holland | NC |
| Michael | Horst | PA |
| Joseph | Howell | NC |
| Joseph | Howes | CT |
| Abraham | Huber | PA |
| James | Hunt | VA |
| Hugh | Huston | DE |
| Samuel | Huston | DE |
| Alexander | Ingraham | SC |
| George | Jackman | NH |
| Martin | Kaecher | PA |
| Christopher | Kern | PA |
| John | Kindt | PA |
| George | Klock | NY |
| Jacob | Koser | PA |
| Peter | Kuhn/Coon | PA |
| Andrew | Lane | GA |
| Lewis | Lanier | SC |
| John | Lawrence | GA |
| John | London | NC |
| John | Lucas | SC |
| George | Lumpkin, Sr. | VA |
| James | Lyon | NJ |
| Benjamin | Martin | VA |
| Abraham | Maury | VA |
| James | Maxwell | GA |
| John | Maxwell | GA |
| Thomas | Maxwell, Jr. | GA |
| John | Mayes | SC |
| Thomas | Mayes | SC |
| John | Mayo | VA |
| John | McMullan | VA |
| Hugh | McNamee | MD |
| Letice | Melton | NC |
| John | Melton | VA |
| Henrich | Merckel | PA |
| Mathias | Miller | PA |
| Alexander | Moore | VA |
| Daniel | Munro | MD |
| Stephen | Niles | NY |
| Phillip | Null | PA |
| Jacob | Parkerson | GA |
| Elisa | Powell | NC |
| William | Pruit | VA |
| Jonathan | Ragen | GA |
| Alexander | Ramsey | PA |
| Richard | Rapier | MD |
| William | Reaves | NC |
| Samuel | Reed | NC |
| Jacob | Rhyne | NC |
| James | Ross | NC |
| Jonathan | Sallade | PA |
| Reuben | Seay | VA |
| Joshua | Sewell | VA |
| Jackson | Shell | NC |
| John | Shepard | NC |
| Zachariah | Shue | PA |
| Abraham | Smith, Jr. | CT |
| Nicholas | Springer | DE |
| Amos | Stewart | SC |
| James | Stilwell, Sr. | NY |
| John | Stoker | VA |
| Jacob | Stover | PA |
| Andrew | Strain | NC |
| John | Summers | MD |
| Michael | Tanner | VA |
| Joshua | Taylor | NC |
| John | Teasley, III | VA |
| William | Thomas | VA |
| William | Thomas | VA |
| Jonathan | Tipton | TN |
| John | Vaughan | CT |
| John | Voorhees | NJ |
| Samuel | Wear | SC |
| Benjamin | Webb | NY |
| Samuel | Weldon | NC |
| Zachariah | Weston | MA |
| Samuel | Wilson | SC |
| Robert | Witherspoon | SC |
| Henry | Wood | NC |
| John | Zerbe | CT |
| John | Bullen III | MA |
